Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ UMU-100 R có rơ le
Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ cho cảm biến PT 100 / Kết nối cho kết nối 2-, 3- hoặc 4 dây
cũng cho cặp nhiệt điện / đầu vào dòng điện và điện áp bổ sung
- đối với cảm biến và cặp nhiệt điện PT 100
- chỉ báo lỗi trên màn hình
- nguồn điện đa năng
- cách ly điện của đầu vào và đầu ra
- với 2 rơ le cảnh báo
- với đầu vào hiện tại và điện áp
- với đầu ra hiện tại và điện áp
- có thể cấu hình thông qua màn hình có thể tháo rời (tùy chọn)
Thông số kỹ thuật | ||
Đầu vào | Dải đo | Sự chính xác |
PT 100 | -200 ... 850 ° C / -328 ... 1562 ° F | ± 0,2 ° C |
Kháng tuyến tính | 0 Ω ... 10 kΩ | ± 0,1Ω |
Chiết áp | 10 Ω ... 100 kΩ | --- |
Cặp nhiệt điện (tùy loại) | - 200 ° C ... 2300 ° C / -328 ... 4172 ° F | ± 2 ° C |
Hiện tại (có thể lập trình tự do) | 0 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA | ± 4 µA |
Điện áp (có thể lập trình tự do) | 0 V ... 1 V DC 0,2 V ... 1 V DC 0 V ... 5 V 1 V ... 5 V 0 V ... 10 V 2 V ... 10 V | ± 20 µV |
Đầu ra | Dải đo | Tải |
Hiện hành | 0 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA 20 mA ... 0 mA 20 mA ... 4 mA | cực đại 20 mA, 800 Ω, 16 V DC |
Vôn | 0 V ... 1 V DC 0,2 V ... 1 V DC 0 V ... 5 V 1 V ... 5 V 0 V ... 10 V 2 V ... 10 V 1 V ... 0 V DC 1 V ... 0,2 V DC 5 V ... 0 V 5 V ... 1 V 10 V ... 0 V 10 V ... 2 V | tối thiểu 500 kΩ |
Rơ le (đóng, mở, giữ) | Điện áp tối đa: 250 V RMS Dòng điện tối đa: 2 A AC hoặc 1 A DC Công suất tối đa (AC): 500 VA | |
Dữ liệu kỹ thuật chung | ||
Cung cấp hiệu điện thế | 24 V AC ... 230 V AC / 50 Hz ... 60 Hz 24 V DC ... 250 V DC | |
Tối đa đầu vào | ≤ 2,5 W | |
Thời gian phản hồi (0% ... 90% / 100% ... 0%) | Nhiệt độ đầu vào: ≤ 1 s Đầu vào hiện tại / điện áp: ≤ 400 ms | |
Nhiệt độ hiệu chuẩn | 20 ... 28 ° C / 68 ... 82 ° F | |
Tối đa độ ẩm | 90% rH | |
Kích thước với màn hình phía trước (H x W x D) | 109 x 23,5 x 116 mm / 42,9 x 9,2 x 45,6 " | |
Kích thước không có màn hình phía trước (H x W x D) | 109 x 23,5 x 104 mm / 42,9 x 9,2 x 40,9 " | |
Sự bảo vệ | Nhà ở: IP 50 Kẹp: IP 20 | |
Cân nặng | 175 g / 6 oz | |
Không có nhận xét nào